Giro d'Italia: Classificações
Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) justo vencedor do Giro d'Italia de 2015! Os restantes lugares do pódio ficaram ocupados por dois ciclistas da equipa Astana, Fabio Aru em segundo e Landa em terceiro.
Nas outras classificações: classificação por pontos (camisola vermelha) foi conquistada na ultima etapa por Giacomo Nizzolo (Trek), a classificação da montanha (camisola azul) ficou para Giovanni Visconti (Movistar), a classificação da juventude (camisola branca) foi dominada do principio ao fim por Fabio Aru (Astana). A classificação de melhor equipa foi por larga margem para a Astana.
Se existisse prémio para a revelação da prova, deveria na nossa opinião ser entregue a Mikel Landa (Astana) que fechou no top 3.
Classificação geral final:
1 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 88:22:25 |
2 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 00:01:53 |
3 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 00:03:05 |
4 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 00:08:10 |
5 | Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 00:09:52 |
6 | Leopold Konig (Cze) Team Sky | 00:10:41 |
7 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 00:10:53 |
8 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | 00:12:08 |
9 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 00:15:51 |
10 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | 00:16:14 |
(...)
21 | Andre Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 01:19:27 |
97 | Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo | 04:32:23 |
149 | Fabio Silvestre (Por) TrekRacing | 05:54:39 |
Resultados:
1ª etapa (TTT): San Lorenzo Mare - Sanremo (17,6 km)
1 | Orica GreenEdge | 00:19:26 |
2 | Tinkoff-Saxo | 00:00:07 |
3 | Astana Pro Team | 00:00:13 |
4 | Etixx - Quick-Step | 00:00:19 |
5 | Movistar Team | 00:00:21 |
6 | BMC Racing Team | 00:00:25 |
7 | IAM Cycling | |
8 | FDJ.fr | 00:00:26 |
9 | Team Sky | 00:00:27 |
10 | Team Katusha |
1 | Elia Viviani (Ita) Team Sky | 04:13:18 |
2 | Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo | |
3 | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | |
4 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin | |
5 | Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling | |
6 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | |
7 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | |
8 | Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli | |
9 | Daniele Colli (Ita) Nippo - Vini Fantini | |
10 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team |
3ª etapa:
1 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | 03:33:53 |
2 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | |
3 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | |
4 | Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha | |
5 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | |
6 | Luca Paolini (Ita) Team Katusha | |
7 | Francesco Gavazzi (Ita) Southeast Pro Cycling | |
8 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF | |
9 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team | |
10 | Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling |
4ª etapa:
1 | Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin | 03:47:59 |
2 | Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge | 00:00:22 |
3 | Jonathan Monsalve (Ven) Southeast Pro Cycling | |
4 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | |
5 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | |
6 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | |
7 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | |
8 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | |
9 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | |
10 | Richie Porte (Aus) Team Sky |
5ª etapa:
1 | Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida | 04:09:18 |
2 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 00:01:31 |
3 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | |
4 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | |
5 | Richie Porte (Aus) Team Sky | |
6 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 00:01:44 |
7 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 00:01:53 |
8 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | |
9 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | |
10 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team |
6ª etapa:
1 | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | 04:19:42 |
2 | Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling | |
3 | Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida | |
4 | Manuel Belletti (Ita) Southeast Pro Cycling | |
5 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | |
6 | Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling | |
7 | Elia Viviani (Ita) Team Sky | |
8 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin | |
9 | Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF | |
10 | Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli |
7ª etapa:
1 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | 07:22:21 |
2 | Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team | |
3 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge | |
4 | Manuel Belletti (Ita) Southeast Pro Cycling | |
5 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF | |
6 | Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF | |
7 | Fabio Felline (Ita) TrekRacing | |
8 | Grega Bole (Slo) CCC Sprandi Polkowice | |
9 | Kévin Reza (Fra) FDJ.fr | |
10 | Sergey Lagutin (Rus)Team Katusha |
8ª etapa:
1 | Benat Intxausti (Spa) Movistar Team | 04:51:34 |
2 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 00:00:20 |
3 | Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling | 00:00:31 |
4 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 00:00:35 |
5 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | |
6 | Richie Porte (Aus) Team Sky | |
7 | Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step | |
8 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | |
9 | Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini | 00:00:45 |
10 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team |
9ª etapa:
1 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 05:50:31 |
2 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 00:00:21 |
3 | Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin | 00:00:23 |
4 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | |
5 | Jesus Herrada (Spa) Movistar Team | |
6 | Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale | |
7 | Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | |
8 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | |
9 | Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 00:00:27 |
10 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 00:00:56 |
10ª etapa:
1 | Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF | 04:26:16 |
2 | Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling | |
3 | Alessandro Malaguti (Ita) Nippo - Vini Fantini | 00:00:02 |
4 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 00:00:04 |
5 | Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing | 00:00:18 |
6 | Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida | |
7 | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | |
8 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin | |
9 | Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF | |
10 | Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli |
11ª etapa:
1 | Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha | 03:55:08 |
2 | Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale | 00:00:53 |
3 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | |
4 | Benat Intxausti (Spa) Movistar Team | |
5 | Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team | |
6 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | |
7 | Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | |
8 | Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 00:00:58 |
9 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | |
10 | Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team | 00:01:02 |
12ª etapa:
1 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 04:22:50 |
2 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 00:00:03 |
3 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | |
4 | Simon Geschke (Ger) Team Giant-Alpecin | |
5 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF | |
6 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | |
7 | Ion Izagirre (Spa) Movistar Team | 00:00:06 |
8 | Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale | |
9 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal | |
10 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team |
13ª etapa:
1 | Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida | 03:03:08 |
2 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | |
3 | Elia Viviani (Ita) Team Sky | |
4 | Alexander Porsev (Rus) Team Katusha | |
5 | Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini | |
6 | Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida | |
7 | Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo | |
8 | Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF | |
9 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin | |
10 | Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling |
14ª etapa:
1 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 01:17:52 |
2 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team | 00:00:12 |
3 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 00:00:14 |
4 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | 00:00:23 |
5 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 00:01:09 |
6 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 00:01:17 |
7 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal | 00:01:25 |
8 | Fabio Felline (Ita) TrekRacing | 00:01:26 |
9 | Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin | 00:01:27 |
10 | Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge | 00:01:36 |
15ª etapa:
1 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 04:22:35 |
2 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | 00:00:02 |
3 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 00:00:05 |
4 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 00:00:06 |
5 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 00:00:38 |
6 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 00:00:42 |
7 | Leopold Konig (Cze) Team Sky | 00:01:00 |
8 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 00:01:10 |
9 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 00:01:49 |
10 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | 00:02:13 |
16ª etapa:
1 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 05:02:51 |
2 | Steven Kruijswijk (Ned) Equipe LottoNL-Jumbo | 00:00:38 |
3 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | |
4 | Yury Trofimov (Rus) Katusha | 00:02:03 |
5 | Andrey Amador (CRC) Movistar Equipe | |
6 | Ryder Hesjedal (CAN) Cannondale-Pro Cycling Team Garmin | 00:02:10 |
7 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 00:02:49 |
8 | Damiano Caruso Team (Ita) BMC Corrida | 00:03:16 |
9 | Leopold Konig (CZE) Team Sky | 00:03:19 |
10 | Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale |
17ª etapa:
1 | Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida | 03:07:51 |
2 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | |
3 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin | |
4 | Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling | |
5 | Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli | |
6 | Stig Broeckx (Bel) Lotto Soudal | |
7 | Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team | |
8 | Alexander Porsev (Rus) Team Katusha | |
9 | Kévin Reza (Fra) FDJ.fr | |
10 | Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo |
18ª etapa:
1 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 04:04:14 |
2 | Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF | 00:00:47 |
3 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 00:01:01 |
4 | Matteo Busato (Ita) Southeast Pro Cycling | |
5 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | |
6 | David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step | |
7 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | |
8 | Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky | |
9 | Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin | 00:02:42 |
10 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge | 00:03:55 |
19ª etapa:
1 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 06:24:13 |
2 | Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 00:00:28 |
3 | Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step | 00:01:10 |
4 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 00:01:18 |
5 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | |
6 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | |
7 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | |
8 | Leopold Konig (Cze) Team Sky | 00:01:21 |
9 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 00:01:24 |
10 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 00:02:24 |
20ª etapa:
1 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 05:12:25 |
2 | Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 00:00:18 |
3 | Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step | 00:00:24 |
4 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | |
5 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 00:00:34 |
6 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 00:02:25 |
7 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 00:02:28 |
8 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | |
9 | Leopold Konig (Cze) Team Sky | |
10 | Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team |
21ª etapa:
1 | Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step | 04:18:37 |
2 | Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge | |
3 | Roger Kluge (Ger) IAM Cycling | 00:00:09 |
4 | Alexander Porsev (Rus) Team Katusha | |
5 | Giacomo Nizzolo (Ita) TrekRacing | |
6 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin | |
7 | Elia Viviani (Ita) Team Sky | |
8 | Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo | |
9 | Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli | |
10 | Elia Favilli (Ita) Southeast Pro Cycling |
Post a Comment