Bayern Rundfahrt (2.HC) - Antevisão
Ao mesmo tempo que decorre a primeira grande volta da temporada, realiza-se a mais importante prova por etapas da Alemanha.
A prova nasce em 1980, mas até 1988 foi disputada por amadores, apenas no ano seguinte foi pela primeira vez uma corrida para profissionais.
A prova disputa na Baviera, conforme o nome sugere, os alemães dominam a lista de vencedores com Jens Voigt e Michael Rich a serem os mais vitoriosos com três provas conquistadas cada um.
História:
1989 | Kai Hundertmarck (GER) |
1990 | Jörg Paffrath (GER) |
1991 | Brian Walton (CAN) |
1992 | Jacques Jolidon (SUI) |
1993 | Alexander Kastenhuber (GER) |
1994 | Pavel Padrnos (CZE) |
1995 | Timo Scholz (GER) |
1996 | Uwe Peschel (GER) |
1997 | Christian Henn (GER) |
1998 | Steffen Kjaergaard (NOR) |
1999 | Rolf Aldag (GER) |
2000 | Jens Voigt (GER) |
2001 | Jens Voigt (GER) |
2002 | Michael Rich (GER) |
2003 | Michael Rich (GER) |
2004 | Jens Voigt (GER) |
2005 | Michael Rich (GER) |
2006 | José Alberto Martínez (ESP) |
2007 | Stefan Schumacher (GER) |
2008 | Christian Knees (GER) |
2009 | Linus Gerdemann (GER) |
2010 | Maxime Monfort (BEL) |
2011 | Geraint Thomas (GBR) |
2012 | Michael Rogers (AUS) |
2013 | Adriano Malori (ITA) |
2014 | Geraint Thomas (GBR) |
Percurso:
13.05 | 1ª etapa - Regensburg › Waldsassen | 221.3 Km |
14.05 | 2ª etapa - Waldsassen › Selb | 179.5 Km |
15.05 | 3ª etapa - Selb › Ebern | 205.9 Km |
16.05 | 4ª etapa (ITT) - Haßfurt › Haßfurt | 26.1 Km |
17.05 | 5ª etapa - Haßfurt › Nürnberg | 197.8 Km |
As três primeiras etapas serão de constante sobe e desce, típico da região. Não serão etapas ao estilo de puros sprinters, no entanto Bouhanni e Degenkolb são homens para aguentarem e decidirem ao sprint.
A quarta etapa é um contra-relógio individual, que deverá decidir o vencedor final. A última é a etapa da consagração.
Perfis:
Perfil da 1ª etapa |
Perfil da 2ª etapa |
Perfil da 3ª etapa |
Perfil da 4ª etapa |
Perfil da 5ª etapa |
Startlist:
Favoritos:
***** Ramunas Navardauskas
**** Tiago Machado, Jan Barta, Stephen Cummings
*** John Degenkolb, Marco Marcato, Javier Moreno
** Alex Dowsett, Linus Gerdemann, Dylan Van Baarle
* Enrico Gasparotto, Louis Meintjes
Post a Comment