Vuelta ciclista a La Rioja (1.1) - Antevisão
O dia de hoje é dominado pela Volta à Flandres, mas em Espanha disputa-se uma clássica que já vai na 55ª edição, a Vuelta Ciclista a La Rioja.
Até 2008 era uma prova por etapas, a partir de 2009 a prova passou a ser de um dia apenas, a reorganização deveu-se aos problemas económicos no país vizinho.
A prova conta no seu palmarés com vencedores ilustres: Luis Ocaña, Miguel Indurain e Laurent Jalabert destacam-se.
Este ano, conforme o que aconteceu no GP Miguel Indurain, a W52-Quinta da Lixa e Radio Popular Onda Boavista irão estar presentes na prova.
História:
1957 | Alberto Sant (ESP) | 1988 | Federico Echave (ESP) |
1958 | Manuel Martin Pinera (ESP) | 1989 | Enrique Aja (ESP) |
1959 | Não se realizou | 1990 | Alfonso Gutierrez (ESP) |
1960 | Angel Rodriguez (ESP) | 1991 | Não se realizou |
1961 | Não se realizou | 1992 | Mikel Zarrabeitia (ESP) |
1962 | Carlos Echeverria (ESP) | 1993 | Laurent Jalabert (FRA) |
1963 | Carlos Echeverria (ESP) | 1994 | José María Jiménez (ESP) |
1964 | Antonio Barrutia (ESP) | 1995 | Miguel Indurain (ESP) |
1965 | Juan Maria Uribezubia (ESP) | 1996 | Roberto Sierra (ESP) |
1966 | Antonio Gomez Del Moral (ESP) | 1997 | José María Jiménez (ESP) |
1967 | Gabino Erenozaga (ESP) | 1998 | Abraham Olano (ESP) |
1968 | Ramon Mendiburu (ESP) | 1999 | Juan Carlos Domínguez (ESP) |
1969 | Luis Ocaña (ESP) | 2000 | Miguel Ángel Martín Perdiguero (ESP) |
1970 | Carlos Echeverria (ESP) | 2001 | Cesar Solaun (ESP) |
1971 | Jesus Manzaneque (ESP) | 2002 | Carlos Torrent (ESP) |
1972 | José Antonio Ponton (ESP) | 2003 | Félix Cárdenas (COL) |
1973 | Jesus Manzaneque (ESP) | 2004 | Vladimir Karpets (RUS) |
1974 | Jesus Manzaneque (ESP) | 2005 | Javier Pascual Rodriguez (ESP) |
1975 | Francisco Elorriaga (ESP) | 2006 | Ricardo Serrano (ESP) |
1976 | Não se realizou | 2007 | Rubén Plaza (ESP) |
1977 | Rafael Ladron De Guevara (ESP) | 2008 | Manuel Calvente (ESP) |
1978 | Francisco Galdos (ESP) | 2009 | David García (ESP) |
1979 | Eulalio Garcia (ESP) | 2010 | Ángel Vicioso (ESP) |
1980 | Jesus Suarez Cueva (ESP) | 2011 | Imanol Erviti (ESP) |
1981 | Isidro Juarez (ESP) | 2012 | Evgeny Shalunov (RUS) |
1982 | Marino Lejarreta (ESP) | 2013 | Francesco Lasca (ITA) |
1983 | Eduardo Chozas (ESP) | 2014 | Michael Matthews (AUS) |
1984 | Iñaki Gaston (ESP) | ||
1985 | Francisco Antequera (ESP) | ||
1986 | José Luis Laguía (ESP) | ||
1987 | Raimund Dietzen (GER) |
Percurso:
Logroño - Logroño (190,9 Km)
A dureza da prova, encontra-se a meio do percurso, com duas contagem de montanha, Alto de La Aldea e Alto de La Población, a chegar perto dos 1000 metros de altitude.
Depois de ultrapassadas as duas dificuldades, alguns dos corredores que ficaram para trás poderão recuperar.
Perfil da prova |
Startlist:
Favoritos:
***** Alejandro Valverde
**** Simon Gerrans, Michael Albasini, Rúben Fernandez
*** Daryl Impey, David Belda, Carlos Barbero, Francesco Lasca
** Jesús Herrada, Winner Anacona, Andrea Palini
* Caleb Ewan, Egoitz Garcia, Pieter Weening, Délio Fernandez
Post a Comment