Volta à Flandres (1.WT) - Antevisão
Amanhã disputa-se o segundo monumento do ciclismo em 2015, é dia da mítica Volta a Flandres. Será a 99ª edição da prova principal da região mais que vive com mais paixão o ciclismo, a Flandres. É uma das provas que os fãs de ciclismo gostam, não é nada anormal, ouvir ou ler que esta prova é a preferida.
Os seus inúmeros Hellingen's, que nós por cá traduzimos como subidas, colinas ou muros, com pavé à mistura e a quilometragem a rondar os 250 ou 260 quilómetros faz desta clássica, uma das mais duras do calendário velocipédico mundial.
São seis os ciclistas que partilham o maior número de vitórias na prova, com três vitórias cada um temos: Achiel Buysse (1940, 1941 e 1943), Fiorenzo Magni (1949, 1950 e 1951), Eric Leman (1970, 1972 e 1973), Johan Museeuw (1993, 1995 e 1998), Tom Boonen (2005, 2006 e 2012) e Fabian Cancellara (2010, 2013 e 2014).
Em termos de ranking de vitórias por país, o grande dominador é sem grande surpresas, a Bélgica:
1. | Bélgica | 68 |
2. | Itália | 10 |
3. | Holanda | 9 |
4. | Suiça | 4 |
5. | França | 3 |
6. | Alemanha | 2 |
7. | Reino Unido | 1 |
7. | Dinamarca | 1 |
A partida e a chegada tem variado ao longo da história da prova, até ao anos 70, a partida tinha sido sempre realizada da cidade de Gent,
aqui ficam a diferentes variantes utilizadas ao longo dos anos:
1913-Gent – Mariakerke1914-Gent – Evergem
1919–1923 Gent – Gentbrugge (Arsenal)
1924–1927 Gent – Gent (pista)
1928–1941 Gent – Wetteren
1942–1944 Gent – Ghent (pista)
1945–1961 Gent – Wetteren
1962–1972 Gent – Gentbrugge
1973–1976 Gent – Meerbeke
1977–1997 Sint-Niklaas – Meerbeke
1998–2011 Brugges – Meerbeke
História:
1913 Paul Deman, BEL | 1969 Eddy Merckx, BEL | ||
1914 Marcel Buysse, BEL | 1970 Eric Leman, BEL | ||
1915 Não se realizou | 1971 Evert Dolman, DEN | ||
1916 Não se realizou | 1972 Eric Leman, BEL | ||
1917 Não se realizou | 1973 Eric Leman, BEL | ||
1918 Não se realizou | 1974 Cees Bal, DEN | ||
1919 Henri Van Leberghe, BEL | 1975 Eddy Merckx, BEL | ||
1920 Jules Van Hevel, BEL | 1976 Walter Planckaert, BEL | ||
1921 Rene Vermandel, BEL | 1977 Roger De Vlaeminck, BEL | ||
1922 Leon De Vos, BEL | 1978 Walter Godefroot, BEL | ||
1923 Henri Suter, SUI | 1979 Jan Raas, DEN | ||
1924 Gerard Debaets, BEL | 1980 Michel Pollentier, BEL | ||
1925 Julien Delbeque, BEL | 1981 Hennie Kuiper, DEN | ||
1926 Denis Verschueren, BEL | 1982 Rene Martens, BEL | ||
1927 Gerard Debaets, BEL | 1983 Jan Raas, DEN | ||
1928 Jean Mertens, BEL | 1984 Johan Lammerts, DEN | ||
1929 Jef Dervaes, BEL | 1985 Eric Vanderaerden, BEL | ||
1930 Frans Bonduel, BEL | 1986 Adri Van Der Poel, DEN | ||
1931 Romain Gijssels, BEL | 1987 Claude Criquelion, BEL | ||
1932 Romain Gijssels, BEL | 1988 Eddy Planckaert, BEL | ||
1933 Alfons Schepers, BEL | 1989 Edwig Van Hooydonck, BEL | ||
1934 Gaston Rebry, BEL | 1990 Moreno Argentin, ITA | ||
1935 Louis Duerloo, BEL | 1991 Edwig Van Hooydonck, BEL | ||
1936 Louis Hardiquest, BEL | 1992 Jacky Durand, FRA | ||
1937 Michel D'Hooghe, BEL | 1993 Johan Museeuw, BEL | ||
1938 Edgard De Caluwe, BEL | 1994 Gianni Bugno, ITA | ||
1939 Karel Kaers, BEL | 1995 Johan Museeuw, BEL | ||
1940 Achiel Buysse, BEL | 1996 Michele Bartoli, ITA | ||
1941 Achiel Buysse, BEL | 1997 Rolf Sorensen, DEN | ||
1942 Alberic Schotte, BEL | 1998 Johan Museeuw, BEL | ||
1943 Achiel Buysse, BEL | 1999 Peter Van Petegem, BEL | ||
1944 Rik Van Steenbergen, BEL | 2000 Andrei Tchmil, MDA/RUS/BEL | ||
1945 Sylvain Grysolle, BEL | 2001 Gianluca Bortolami, ITA | ||
1946 Rik Van Steenbergen, BEL | 2002 Andrea Tafi, ITA | ||
1947 Emil Faignaert, BEL | 2003 Peter Van Petegem, BEL | ||
1948 Alberic Schotte, BEL | 2004 Steffen Wesemann, GER | ||
1949 Fiorenzo Magni, ITA | 2005 Tom Boonen, BEL | ||
1950 Fiorenzo Magni, ITA | 2006 Tom Boonen, BEL | ||
1951 Fiorenzo Magni, ITA | 2007 Alessandro Ballan, ITA | ||
1952 Roger De Cock, BEL | 2008 Stijn Devolder, BEL | ||
1953 Wim Van Est, DEN | 2009 Stijn Devolder, BEL | ||
1954 Raymond Impanis, BEL | 2010 Fabian Cancellara, SUI | ||
1955 Louison Bobet, FRA | 2011 Nick Nuyens, BEL | ||
1956 Jean Forestier, FRA | 2012 Tom Boonen, BEL | ||
1957 Fred De Bruyne, BEL | 2013 Fabian Cancellara, SUI | ||
1958 Germain Derycke, BEL | 2014 Fabian Cancellara, SUI | ||
1959 Rik Van Looy, BEL | |||
1960 Arthur De Cabooter, BEL | |||
1961 Tom Simpson, GBR | |||
1962 Rik Van Looy, BEL | |||
1963 Noel Fore, BEL | |||
1964 Rudi Altig, GER | |||
1965 Jo De Roo, DEN | |||
1966 Edward Sels, BEL | |||
1967 Dino Zandegu, ITA | |||
1968 Walter Godefroot, BEL |
Percurso:
Brugge - Oudenaarde (264 Km)
A essência da prova são as muitas subidas curtas, explosivas e muitas delas em pavé. São ao todo dezanove Hellingen's. Dois deles serão percorridos mais que uma vez, o Oude Kwaremont (três vezes) e o Paterberg (duas vezes).
A última subida é o Paterberg, a dezoito quilómetros do final.
Perfil da prova |
1-Tiegemberg (km 86.5)- 750mts/ 5,6% – 9%
2-Oude Kwaremont (km 112) – 2200 mts/ 4,2% – 11% (secções de pavé)
3-Kortekeer (km 122) – 1000 mts/ 6,6% – 15%
4-Eikenberg (km 130) – 1175 mts/ 5,5% – 11% (secções de pavé)
5-Wolvenberg (km 133) – 675 mts/ 7,9% – 19%
6-Molenberg (km 145.8) – 325 mts/ 9,8% – 17% (pavé)
7-Leberg (km 166.3) – 850 mts/ 4.6% – 15%
8-Berendries (km 170.4) -940mts/ 7% – 12,3%
9-Valkenberg (km 175.7) – 875 mts/ 6,1% – 15%
10-Kaperij (km 186.3) – 1000 mts/ 5% – 9%
11-Kanarieberg (km 193.7) – 1050 mts/ 9% – 17%
12-Oude Kwaremont (km 209.3) – 2200 mts/ 4,2% – 11% (secções de pavé)
13-Paterberg (km 213) – 360 mts/ 12,9% – 20.3% (pavé)
14-Koppenberg (km 219.6) – 620 mts/ 10,5% – 22% (pavé)
15-Steenbeekdries (km 225) – 700mts/ 5% – 6% (pavé)
16-Taaienberg (km 227.5)– 530 mts/ 6% – 15% (pavé)
17-Kruisberg (km 237.7) – 1875 mts/ 4,8% – 9%
18-Oude Kwaremont (km 243) – 2200 mts/ 4,2% – 11% (secções de pavé)
19-Paterberg (km 246) – 360 mts/ 12,9% – 20.3% (pavé)
Startlist:
Favoritos:
***** Sep Vanmarcke, Alexander Kristoff, Geraint Thomas
**** Greg Van Avermaet, Niki Terpstra
*** Zdenek Stybar, Jurgen Roelandts, Stijn Devolder
** Stijn Vandenbergh, Luca Paolini, John Degenkolb, Peter Sagan
* Lars Boom, Jens Debusschere, Tiesj Benoot
Post a Comment