Scheldeprijs (1.HC) - Antevisão
Clássica belga que se disputa desde 1907, a edição deste ano será a 102ª. Até 2009 era conhecida por Scheldeprijs Vlandeeren, disputa entre Antuérpia e Schoten. É uma clássica que privilegia os sprinters, já que o seu percurso é completamente plano e o pavé aparece bastante pouco na prova.
Em 2010 a prova trocou de data com Brabantse Pijl, de forma a atrair mais e melhores corredores, passando a realizar-se antes do Paris-Roubaix.
Mark Cavendish, Piet Oellibrandt e Marcel Kittel são os recordistas, com três vitórias cada um, sendo que Kittel, venceu as últimas três edições.
História:
1907 | Maurice Leturgie (FRA) | 1965 | Willy Vannitsen (BEL) |
1908 | Adrien Kranskens (BEL) | 1966 | Joseph Spruyt (BEL) |
1909 | Raymond Van Parijs (BEL) | 1967 | Paul In 't Ven (BEL) |
1910 | Florent Luyckx (BEL) | 1968 | Edward Sels (BEL) |
1911 | Florent Luyckx (BEL) | 1969 | Walter Godefroot (BEL) |
1912 | Joseph Van Wetter (BEL) | 1970 | Roger De Vlaeminck (BEL) |
1913 | Joseph Van Wetter (BEL) | 1971 | Gustaaf Van Roosbroeck (BEL) |
1914 | Octave Jacques (BEL) | 1972 | Eddy Merckx (BEL) |
1915-1918 | Não se realizou | 1973 | Freddy Maertens (BEL) |
1919 | Isidoor Mechant (BEL) | 1974 | Marc Demeyer (BEL) |
1920 | Victor Lenaers (BEL) | 1975 | Ronald De Witte (BEL) |
1921 | René Vermandel (BEL) | 1976 | Frans Verbeeck (BEL) |
1922 | Florent Vandenbergh (BEL) | 1977 | Marc Demeyer (BEL) |
1923 | Emile Thollembeek (BEL) | 1978 | Dietrich Thurau (GER) |
1924 | René Vermandel (BEL) | 1979 | Daniel Willems (BEL) |
1925 | Karel Van Hassel (BEL) | 1980 | Ludo Peeters (BEL) |
1926 | Jef Dervaes (BEL) | 1981 | Ad Wijnands (NED) |
1927 | Georges Ronsse (BEL) | 1982 | Ludo Schurgers (BEL) |
1928 | Jef Dervaes (BEL) | 1983 | Jan Bogaert (BEL) |
1929 | Joseph Wauters (BEL) | 1984 | Ludo Peeters (BEL) |
1930 | Denis Verschueren (BEL) | 1985 | Adri van der Poel (NED) |
1931 | Godefried Devoght (BEL) | 1986 | Jean-Paul van Poppel (NED) |
1932 | Godefried Devoght (BEL) | 1987 | Etienne De Wilde (BEL) |
1933 | Jan-Jozef Horemans (BEL) | 1988 | Jean-Paul van Poppel (NED) |
1934 | Léon Tommies (BEL) | 1989 | Jean-Marie Wampers (BEL) |
1935 | Gerard Loncke (BEL) | 1990 | John Talen (NED) |
1936 | Marcel Van Schil (BEL) | 1991 | Mario Cipollini (ITA) |
1937 | Sylvain Grysolle (BEL) | 1992 | Wilfried Nelissen (BEL) |
1938 | Antoine Dignef (BEL) | 1993 | Mario Cipollini (ITA) |
1939 | Achiel Buysse (BEL) | 1994 | Peter Van Petegem (BEL) |
1940 | Não se realizou | 1995 | Rossano Brasi (ITA) |
1941 | Stan Ockers (BEL) | 1996 | Frank Vandenbroucke (BEL) |
1942 | Lode Busschops (BEL) | 1997 | Erik Zabel (GER) |
1943 | Eloi Meulenberg (BEL) | 1998 | Servais Knaven (NED) |
1944 | Não se realizou | 1999 | Jeroen Blijlevens (NED) |
1945 | Não se realizou | 2000 | Endrio Leoni (ITA) |
1946 | Stan Ockers (BEL) | 2001 | Endrio Leoni (ITA) |
1947 | René Mertens (BEL) | 2002 | Robbie McEwen (AUS) |
1948 | Achiel Buysse (BEL) | 2003 | Ludovic Capelle (BEL) |
1949 | Roger Decorte (BEL) | 2004 | Tom Boonen (BEL) |
1950 | André Pieters (BEL) | 2005 | Thorwald Veneberg (NED) |
1951 | Ernest Sterckx (BEL) | 2006 | Tom Boonen (BEL) |
1952 | Roger Decorte (BEL) | 2007 | Mark Cavendish (GBR) |
1953 | Hans Dekkers (NED) | 2008 | Mark Cavendish (GBR) |
1954 | Roger Decock (BEL) | 2009 | Alessandro Petacchi (ITA) |
1955 | Briek Schotte (BEL) | 2010 | Tyler Farrar (USA) |
1956 | Rik Van Looy (BEL) | 2011 | Mark Cavendish (GBR) |
1957 | Rik Van Looy (BEL) | 2012 | Marcel Kittel (GER) |
1958 | Raymond Vrancken (BEL) | 2013 | Marcel Kittel (GER) |
1959 | Willy Butzen (BEL) | 2014 | Marcel Kittel (GER) |
1960 | Piet Oellibrandt (BEL) | ||
1961 | Raymond Vrancken (BEL) | ||
1962 | Piet Oellibrandt (BEL) | ||
1963 | Piet Oellibrandt (BEL) | ||
1964 | Jos Hoevenaers (BEL) |
Percurso:
Antuérpia - Schoten (201 Km)
O percurso é completamente plano, sendo realizado nos arredores da cidade de Antuérpia, o final é um circuito em Schoten.
Aos 130 quilómetros aparece a primeira secção de pavé, sem grande dificuldade. O Broeckstraat, uma secção em pavé de 1700 metros está presente no circuito final, que terá três voltas, com 16,4 quilómetros de extensão.
Perfil da prova |
Startlist:
Favoritos:
***** Alexander Kristoff
**** Peter Sagan, Elia Viviani, Andrea Guardini
*** Tom Van Asbroeck, Sam Bennet, Mark Renshaw
** Danny Van Poppel, Michael Van Staeyen
* Jakub Mareczko, Tyler Farrar, Ramon Sinkeldam
Post a Comment