Volta ao Alentejo (2.2): Classificações
Classificação Geral final:
1 | Pawel Bernas (Pol) ActiveJet Team | 18:31:53 |
2 | Delio Fernandez (Spa) W52-Quinta da Lixa | 00:00:07 |
3 | James Oram (Nzl) Axeon Cycling Team | |
4 | Samuel Caldeira (Por) W52-Quinta da Lixa | 00:00:10 |
5 | Manuel Cardoso (Por) Tavira | 00:00:12 |
6 | Sérgio Sousa (Por) LA Aluminios – Antarte | 00:00:13 |
7 | Alberto Gallego (Spa) Rádio Popular ONDA Boavista | 00:00:17 |
8 | Jarno Gmelich Meijling (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam | |
9 | EISING Tijmen Eising (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam | 00:00:20 |
10 | GONZALEZ Mario (Spa) ActiveJet Team | 00:00:21 |
Resultados:
1.ª Etapa: Portalegre - Castelo de Vide (143,7 km)
1 | James Oram (Nzl) Axeon Cycling Team | 03:42:04 |
2 | Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team | |
3 | Delio Fernandez (Spa) W52-Quinta da Lixa | |
4 | Pedro Paulinho (Por) LA Aluminios - Antarte | |
5 | César Fonte (Por) Rádio Popular ONDA Boavista | |
6 | Rafael Silva (Por) Efapel | |
7 | Byron Guama (Ecu) Team Ecuador | |
8 | Alberto Gallego (Spa) Rádio Popular ONDA Boavista | |
9 | Haavard Blikra (Nor)Team Coop - ØsterHus | |
10 | Jordi Simón(Spa) Team Ecuador |
2.ª Etapa: Castelo de Vide - Mora (152,5 km)
1 | Manuel Cardoso (Por) Tavira | 03:23:54 |
2 | Samuel Caldeira (Por) W52-Quinta da Lixa | |
3 | Ryan Anderson (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | |
4 | Mikel Aristi (Spa) Euskadi | |
5 | Paweł Franczak (Pol) ActiveJet Team | |
6 | Pedro Paulinho (Por) LA Aluminios - Antarte | |
7 | Remco Te Brake (Ned) Metec - TKH Continental | |
8 | Miguel Bryon (USA) Hincapie Racing Team | |
9 | Rafael Silva (Por) Efapel | |
10 | Filipe Cardoso (Por) Efapel |
3.ª Etapa: Portel - Mértola (189,6 km)
1 | Johim Ariesen (Ned) Metec - TKH Continental | 04:06:41 |
2 | Manuel Cardoso (Por) Tavira | |
3 | Paweł Franczak (Pol) ActiveJet Team | |
4 | Samuel Caldeira (Por) W52-Quinta da Lixa | 00:00:01 |
5 | Ruben Gurreiro (Por) Axeon Cycling Team | |
6 | Colin Joyce (USA) Team USA | 00:04:06 |
7 | Pedro Paulinho (Por) LA Aluminios - Antarte | 00:04:07 |
8 | Oscar Riesebeek (Ned) Metec - TKH Continental | |
9 | Filipe Cardoso (Por) Efapel | |
10 | Jordi Simón (Spa) Team Ecuador |
4.ª Etapa: Aljustrel - V. Nova de Santo André (143,7 km)
1 | Pawel Bernas (Pol) ActiveJet Team | 03:15:38 |
2 | Delio Fernandez (Spa) W52-Quinta da Lixa | 00:00:05 |
3 | Sérgio Sousa (Por) LA Aluminios – Antarte | |
4 | Jarno Gmelich Meijling (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam | |
5 | Alberto Gallego (Spa) Rádio Popular ONDA Boavista | |
6 | James Oram (Nzl) Axeon Cycling Team | |
7 | Rui Oliveira (Por) | 00:00:17 |
8 | Mikel Aristi (Spa) | |
9 | Paweł Franczak (Pol) ActiveJet Team | |
10 | Filip Eidsheim (Nor) Team FixIT.no |
5.ª Etapa: Alcácer do Sal - Reguengos de Monsaraz (175,1 km)
1 | Johim Ariesen (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam | 04:03:48 |
2 | Samuel Caldeira (Por) W52-Quinta da Lixa | |
3 | Daniel Freitas (Por) | |
4 | Filip Eidsheim (Nor) Team FixIT.no | |
5 | Miguel Bryon (USA) Hincapie Racing Team | |
6 | Paweł Franczak (Pol) ActiveJet Team | |
7 | Rui Oliveira (Por) | |
8 | Domingos Gonçalves (Por) Efapel | |
9 | Oscar Landa (Nor) Team Coop – ØsterHus | |
10 | Albert Torres (Spa) Team Ecuador |
Post a Comment