Critérium Internacional (2.HC) - Antevisão
Este fim de semana irá se disputar a 85ª edição do Critérium International. A prova nas últimas 6 edições foi realizada na ilha da Córsega.
A prova francesa não terá o protagonismo de outras neste fim de semana, já que nesta altura se está a disputar a Volta a Catalunha, a Settimana Coppi e Bartali e no domingo irá para a estrada a clássica Gent-Wevelgem.
Como vem sendo habitual a prova terá três etapas, uma plana, um contra-relógio individual e uma etapa de montanha, que decidirá o vencedor final.
História:
1927 | Julien Moineu (Fra) | 1973 | Jean-Pierre Danguilaume (Fra) |
1928 | André Leducq (Fra) | 1974 | Bernard Thevenet (Fra) |
1929 | Paul Le Drogo (Fra) | 1975 | Jacques Esclassan (Fra) |
1930 | Robert Brugere (Fra) | 1976 | Patrick Beon (Fra) |
1932 | Leon Le Calvez (Fra) | 1977 | Jean Chassang (Fra) |
1933 | André Leducq (Fra) | 1978 | Bernard Hinault (Fra) |
1934 | Roger Lapbie (Fra) | 1979 | Joop Zoetemelk (Ned) |
1935 | René Le Greves (Fra) | 1980 | Michel Laurent (Fra) |
1936 | Paul Chocque (Fra) | 1981 | Bernard Hinault (Fra) |
1937 | Roger Lapbie, René Le Greves (Fra) | 1982 | Laurent Fignon (Fra) |
1938 | Pierre Jaminet (Fra) | 1983 | Sean Kelly (Ire) |
1939 | André Deforge (Fra) | 1984 | Sean Kelly (Ire) |
1940 | Emile Idee (Fra) | 1985 | Stephen Roche (Ire) |
1941 | Yvon Marie (Fra), Benoit Faure (Fra) | 1986 | Urs Zimmermann (Swi) |
1942 | Aldo Bertocco (Fra), Emile Idee (Fra) | 1987 | Sean Kelly (Ire) |
1943 | Louis Gauthier (Fra), Emile Idee (Fra) | 1988 | Erik Breukink (Ned) |
1944 | Roger Piel (Fra) | 1989 | Miguel Indurain (Spa) |
1945 | Joseph Goutorbe (Fra) | 1990 | Laurent Fignon (Fra) |
1946 | Kleber Piot (Fra), Camille Danguilaume (Fra) | 1991 | Stephen Roche (Ire) |
1947 | Emile Idee (Fra) | 1992 | Jean-Francois Bernard (Fra) |
1948 | Camille Danguilaume (Fra) | 1993 | Erik Breukink (Ned) |
1949 | Emile Idee (Fra) | 1994 | Giorgio Furlan (Ita) |
1950 | Pierre Barbotin (Fra) | 1995 | Laurent Jalabert (Fra) |
1951 | Louison Bobet (Fra) | 1996 | Chris Boardman (GB) |
1952 | Louison Bobet (Fra) | 1997 | Marcelino Garcia (Spa) |
1953 | Robert Desbats (Fra) | 1998 | Bobby Julich (USA) Cofidis |
1954 | Roger Hassenforder (Fra) | 1999 | Jens Voigt (Ger) Credit Agricole |
1955 | René Privat (Fra) | 2000 | Abraham Olano (Spa) ONCE |
1956 | Roger Hassenforder (Fra) | 2001 | Rik Verbrugghe (Bel) Lotto-Adecco |
1957 | Jean Forestier (Fra) | 2002 | Alberto Martinez (Spa) Euskaltel-Euskadi |
1958 | Roger Hassenforder (Fra) | 2003 | Laurent Brochard (Fra) AG2r Prévoyance |
1959 | André Darrigade (Fra) | 2004 | Jens Voigt (Ger) CSC |
1960 | Jean Graczyk (Fra) | 2005 | Bobby Julich (USA) CSC |
1961 | Jacques Anquetil (Fra) | 2006 | Ivan Basso (Ita) Team CSC |
1962 | Joseph Groussard (Fra) | 2007 | Jens Voigt (Ger) Team CSC |
1963 | Jacques Anquetil (Fra) | 2008 | Jens Voigt (Ger) Team CSC |
1964 | Raymond Poulidor (Fra) | 2009 | Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank |
1965 | Jacques Anquetil (Fra) | 2010 | Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom |
1966 | Raymond Poulidor (Fra) | 2011 | Fränk Schleck (Lux) Leopard-Trek |
1967 | Jacques Anquetil (Fra) | 2012 | Cadel Evans (Aus) BMC |
1968 | Raymond Poulidor (Fra) | 2013 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling |
1969 | Gilbert Bellone (Fra) | 2014 | Jean-Christophe Péraud ( Fra) Ag2R - La Mondiale |
1970 | Georges Chappe (Fra) | ||
1971 | Raymond Poulidor (Fra) | ||
1972 | Raymond Poulidor (Fra) |
Percurso:
28.03.2015 (manhã) 1ª etapa: Porto Vecchio-Porto Vecchio: 92.5 kms28.03.2015 (tarde) 2ª etapa:: CRI Porto Vecchio-Porto Vecchio: 7 kms
29.03.2015 3ª etapa: Porto Vecchio-Col de l’Ospedale: 189.5 kms
A prova terá três etapas, com duas delas a serem realizadas no mesmo dia. A primeira irá para a estrada na manhã de sábado e a segunda, um contra-relógio individual curto será realizada na tarde de sábado.
A terceira etapa, é a mais longe e complicada, com o final a ser no Col de L'Ospedal.
1ª etapa: Porto Vecchio-Porto Vecchio: 92.5 kms
Perfil da 1ª etapa |
Primeira etapa curta e plana, com uma chegada ao sprint a ser o mais provável de acontecer. Homens como Van Stayen e Bauhaus serão os grandes candidatos.
2ª etapa:: CRI Porto Vecchio-Porto Vecchio: 7 kms
Perfil da 2ª etapa |
Depois da primeira etapa se desenrolar pela manhã, a tarde será dedicada a um contra-relógio curto e completamente plano.
3ª etapa: Porto Vecchio-Col de l’Ospedale: 189.5 kms
Perfil da 3ª etapa |
Domingo, vai ser o dia que se decidirá o vencedor, a terceira etapa contempla algumas subidas bem complicadas, terminando numa delas, o Col de L'Ospedale.
Startlist:
Favoritos:
***** Thibaut Pinot
**** Jean-Christophe Péraud, Julian Arredondo
*** Mathias Frank, Frank Schleck, Bob Jungels
** Tom-Jelte Slagter, Davide Formolo
* Janez Brajkovic, Alexis Vuillermoz
Post a Comment