Volta ao Algarve (2.1) - Antevisão
A 41ª edição da Volta ao Algarve, também conhecida por Algarvia. Como tem sido habitual, nos últimos 15 anos, algumas das grandes figuras do ciclismo internacional marcarão presença na prova.
O actual campeão do mundo e vencedor da edição do ano passado, Michal Kwiatkowski, estará presente, para defender a 'coroa'.
Outras figuras presentes na prova serão, Richie Porte, Robert Gesink, Davide Formolo, Tony Martin, Tiago Machado, André Greipel, Luis Léon Sanchez, Gianni Meersman, Rein Taaramäe, Tony Gallopin, Zdenek Stybar, Geraint Thomas, Tom Van Asbroeck e Yuri Trofimov.
História:
1960 | José Manuel Marques (PRT) | Águias de Alpiarça |
1961 | António Pisco (PRT) | Águias de Alpiarça |
1977 | Belmiro Silva (PRT) | F.C. Porto |
1978 | Joaquim Andrade (PRT) | Águias de Alpiarça |
1979 | Firmino Bernardino (PRT) | Lousa |
1980 | Firmino Bernardino (PRT) | Lousa |
1981 | Belmiro Silva (PRT) | F.C. Porto |
1982 | Alexandre Ruas (PRT) | Lousa-Trinaranjus |
1983 | Adelino Teixeira (PRT) | Lousa-Trinaranjus |
1984 | Belmiro Silva (PRT) | Ovarense |
1985 | Eduardo Correia (PRT) | Sporting-Raposeira |
1986 | António Pisco (PRT) | Lousa-Trinaranjus-Akai |
1987 | Manuel Cunha (PRT) | Torreense |
1988 | Manuel Cunha (PRT) | Louletano-Vale de Lobo |
1989 | Fernando Carvalho (PRT) | Louletano-Vale de Lobo |
1990 | Fernando Carvalho (PRT) | Ruquita-Feirense |
1991 | Joaquim Adrego Andrade (PRT) | Sicasal-Acral |
1992 | Joaquim Gomes (PRT) | Recer-Boavista |
1993 | Cássio Freitas (BRA) | Recer-Boavista |
1994 | Vitor Gamito (PRT) | Sicasal-Acral |
1995 | Cássio Freitas (BRA) | Recer-Boavista |
1996 | Alberto Amaral (PRT) | Tavira-Recer |
1997 | Cândido Barbosa (PRT) | Maia-CIN Maia |
1998 | Tomas Konecny (CZE) | ZVVZ |
1999 | Melchior Mauri (ESP) | Benfica |
2000 | Alex Zülle (CHE) | Banesto |
2001 | Andrea Ferrigato (ITA) | Alessio |
2002 | Cândido Barbosa (PRT) | LA Aluminios-Pecol-Calbrita |
2003 | Claus Moller (DIN) | Milaneza-MSS |
2004 | Floyd Landis (USA) | US Postal |
2005 | Hugo Sabido (PRT) | Paredes Rota dos Móveis-Beira Tâmega |
2006 | João Cabreira (PRT) | Milaneza-Maia |
2007 | Alessandro Petacchi (ITA) | Team Milram |
2008 | Stijn Devolver (BEL) | Quick Step |
2009 | Alberto Contador (ESP) | Astana |
2010 | Alberto Contador (ESP) | Astana |
2011 | Tony Martin (DEU) | HTC-Highroad |
2012 | Richie Porte (AUS) | Team Sky |
2013 | Tony Martin (DEU) | Omega Pharma-Quick Step |
2014 | Michal Kwiatkowski (POL) | Omega Pharma-Quick Step |
Percurso:
1ª Etapa-18 de fevereiro: Lagos - Albufeira (166,7 Kms)
2ª Etapa-19 de fevereiro: Lagoa - Monchique (197,2 Kms)
3ª Etapa-20 de fevereiro: Vila do Bispo - Cabo São Vicente (19 Kms) CRI
4ª Etapa-21 de fevereiro: Tavira - Malhão (215,7 Kms)
5ª Etapa-22 de fevereiro: Almodôvar - Vilamoura (184,3 Kms)
Serão cerca de 782,9 quilómetros, um contra-relógio, uma chegada em alto na 4ª etapa. A 1ª etapa será propícia para sprinters e as outras duas é mais adaptada a ciclistas mais versáteis.
1ª Etapa-18 de fevereiro: Lagos - Albufeira (166,7 Kms)
Perfil da 1ª etapa |
2ª Etapa-19 de fevereiro: Lagoa - Monchique (197,2 Kms)
Perfil da 2ª etapa |
3ª Etapa-20 de fevereiro: Vila do Bispo - Cabo São Vicente (19 Kms) CRI
Perfil da 3ª etapa |
4ª Etapa-21 de fevereiro: Tavira - Malhão (215,7 Kms)
Perfil da 4ª etapa |
5ª Etapa-22 de fevereiro: Almodôvar - Vilamoura (184,3 Kms)
Perfil da 5ª etapa |
Startlist:
Favoritos:
***** Richie Porte, Michal Kwiatkowski, Robert Gesink
**** Tony Martin, Tiago Machado
*** Luis Léon Sanchez, Rein Taraamäe
** Davide Formolo, Rúben Fernandez, Geraint Thomas
* Alejandro Marque, Gustavo Veloso, Igor Anton, Gianni Meersman, Yuri Trofimov
Post a Comment